Плиты перекрытия

Плиты перекрытия — железобетонные изделия, которые используют в частном и профессиональном строительстве для разделения этажей подземных или надземных коробов жилых зданий, общественных, производственных построек с фундаментом, обладающим высокой несущей способностью. Их изготавливают из высокопрочного бетона и качественной обычной или предварительно напряженной стальной арматуры.
Пустотные плиты — это элементы прямоугольной формы, внутри них расположены сквозные круглые воздушные камеры. За счет такого устройства имеют сравнительно небольшой вес, что помогает снизить общую нагрузку на фундамент и стены. Для перемещения с помощью техники на одной из сторон находятся стальные монтажные петли.
Преимущества пустотелых плит по сравнению с полнотелыми:
повышенные звуко- и теплоизоляционные характеристики за счет воздуха внутри;
сквозь пустоты проще проводить коммуникации, это помогает сократить стоимость отделочных работ;
применение в сейсмоопасных зонах;
высокая несущая способность;
проще транспортировка, монтаж;
увеличенный полезный объем помещений;
возможность нагружать перекрытие сразу после установки, не стягивая бетоном; сравнительно низкая цена, расход бетона на производство пустотелой плиты на 50% ниже, арматуры требуется на 30% меньше.
Маркировка
На торце находятся:

  • маркировка;
  • дата изготовления;
  • масса;
  • штамп ОТК.

Стандартная состоит из нескольких букв, обозначающих серию, и трех групп цифр, по которым определяют размеры и несущую способность. Первая и вторая группа представлены двумя цифрами, обозначающими длину и ширину в дециметрах с округлением до целого числа в большую сторону. Последняя группа состоит из одной цифры, которая указывает на расчетную равномерно распределенную нагрузку в кПа, тоже с округлением. Пример: ПК 27-12-8 — плита с круглыми пустотами длиной 2680, шириной 1190 мм, несущей способностью 7,85 кПа (800кгс/м3).
Обозначение некоторых изделий в конце дополняет код из латинских букв и цифр, обозначающий тип прутьев. Пример: ПК 72-15-8АтV — каркас выполнен из предварительно напряженной арматуры класса АтV.
Напрягаемая (предварительно напряженная) арматура при производстве плит до заливки бетона подвергается сжимающему напряжению в точках, где каркас будет предположительно испытывать наибольшее растяжение. После такой обработки повышаются прочность, устойчивость к появлению трещин, снижается расход стали. В характеристиках указывают: «предварительно напряженная плита» или «с напрягаемой арматурой».
Стандартная толщина для всех плит - 22 см.
Изготавливаются из тяжелого бетона марок от М200 до М350
Плиты перекрытия - ПК выпускаются по серии 1.141-1 До длины 4,2 метра они укрепляются обычными сетками. При большей длине осуществляется преднапряжение. Это обусловлено экономической выгодой, которую дает этот способ.
В обычном армировании участвуют 2 сетки: верхняя из проволоки ВР-I диаметром 3-4 мм и нижняя, усиленная, из арматуры класса АIII диаметром 8-12 мм Кроме того, по краям панели устанавливаются небольшие вертикальные сетки, призванные усилить торцы, во избежание их продавливания вышележащими стенами. К преимуществам стоит отнести отличное сопротивление не только нагрузке на прогиб, но и устойчивость незапланированным боковым нагрузкам.
В преднапряженном армировании участвуют как стандартная верхняя сетка, так и отдельные прутки из арматуры класса Ат Vдиаметром от 12 до 14 мм. Именно их растягивают электротермическим способом и отпускают после набирания прочности бетоном. Для сопротивления боковым нагрузкам, которые по идее плита вообще не должна испытывать, используются 3 отдельные сетки по краям и в середине плиты. Ну и все те же вертикальные небольшие сетки для сопротивления продавливанию.

Плиты перекрытия шириной 1,5м

Наименование Описание
ПК 8-31-15 Размер, м: 3,08х1,49х0,22 Объём, м3: 1,01 Вес, тн: 1,55
ПК 30-15-8 Размер, м: 2,98х1,49х0,22 Объём, м3: 0,98 Вес, тн: 1,49
ПК 29-15-8 Размер, м: 2,88х1,49х0,22 Объём, м3: 0,94 Вес, тн: 1,425
ПК 28-15-8 Размер, м: 2,78х1,49х0,22 Объём, м3: 0,91 Вес, тн: 1,4
ПК 27-15-8 Размер, м: 2,68х1,49х0,22 Объём, м3: 0,88 Вес, тн: 1,34
ПК 26-15-8 Размер, м: 2,58х1,49х0,22 Объём, м3: 0,85 Вес, тн: 1,3
ПК 25-15-8 Размер, м: 2,48х1,49х0,22 Объём, м3: 0,81 Вес, тн: 1,225
ПК 24-15-8 Размер, м: 2,38х1,49х0,22 Объём, м3: 0,78 Вес, тн: 1,19
ПК 23-15-8 Размер, м: 2,28х1,49х0,22 Объём, м3: 0,75 Вес, тн: 1,15
ПК 22-15-8 Размер, м: 2,18х1,49х0,22 Объём, м3: 0,72 Вес, тн: 1,1
ПК 21-15-8 Размер, м: 2,08х1,49х0,22 Объём, м3: 0,68 Вес, тн: 1,05
ПК 20-15-8 Размер, м: 1,98х1,49х0,22 Объём, м3: 0,65 Вес, тн: 1,0
ПК 19-15-8 Размер, м: 1,88х1,49х0,22 Объём, м3: 0,62 Вес, тн: 0,95
ПК 18-15-8 Размер, м: 1,78х1,49х0,22 Объём, м3: 0,58 Вес, тн: 0,875
ПК 51-15-8 Размер, м: 5,08х1,49х0,22 Объём, м3: 1,67 Вес, тн: 2,5
ПК 50-15-8 Размер, м: 4,98х1,49х0,22 Объём, м3: 1,63 Вес, тн: 2,475
ПК 49-15-8 Размер, м: 4,88х1,49х0,22 Объём, м3: 1,6 Вес, тн: 2,45
ПК 48-15-8 Размер, м: 4,78х1,49х0,22 Объём, м3: 1,57 Вес, тн: 2,4
ПК 47-15-8 Размер, м: 4,68х1,49х0,22 Объём, м3: 1,53 Вес, тн: 2,325
ПК 46-15-8 Размер, м: 4,58х1,49х0,22 Объём, м3: 1,5 Вес, тн: 2,29
ПК 8-45-15 Размер, м: 4,48х1,49х0,22 Объём, м3: 1,47 Вес, тн: 2,24
ПК 8-44-15 Размер, м: 4,38х1,49х0,22 Объём, м3: 1,44 Вес, тн: 2,2
ПК 8-43-15 Размер, м: 4,28х1,49х0,22 Объём, м3: 1,4 Вес, тн: 2,125
ПК 42-15-8 Размер, м: 4,18х1,49х0,22 Объём, м3: 1,37 Вес, тн: 2,1
ПК 41-15-8 Размер, м: 4,08х1,49х0,22 Объём, м3: 1,34 Вес, тн: 2,05
ПК 40-15-8 Размер, м: 3,98х1,49х0,22 Объём, м3: 1,3 Вес, тн: 2,0
ПК 39-15-8 Размер, м: 3,88х1,49х0,22 Объём, м3: 1,27 Вес, тн: 1,9
ПК 38-15-8 Размер, м: 3,78х1,49х0,22 Объём, м3: 1,24 Вес, тн: 1,9
ПК 37-15-8 Размер, м: 3,68х1,49х0,22 Объём, м3: 1,21 Вес, тн: 1,85
ПК 36-15-8 Размер, м: 3,58х1,49х0,22 Объём, м3: 1,17 Вес, тн: 1,8
ПК 35-15-8 Размер, м: 3,48х1,49х0,22 Объём, м3: 1,14 Вес, тн: 1,75
ПК 34-15-8 Размер, м: 3,38х1,49х0,22 Объём, м3: 1,11 Вес, тн: 1,7
ПК 8-33-15 Размер, м: 3,28х1,49х0,22 Объём, м3: 1,09 Вес, тн: 1,56
ПК 8-32-15 Размер, м: 3,18х1,49х0,22 Объём, м3: 1,04 Вес, тн: 1,575
ПК 72-15-8 Размер, м: 7,18х1,49х0,22 Объём, м3: 2,35 Вес, тн: 3,6
ПК 70-15-8 Размер, м: 6,98х1,49х0,22 Объём, м3: 2,29 Вес, тн: 3,5
ПК 69-15-8 Размер, м: 6,88х1,49х0,22 Объём, м3: 2,255 Вес, тн: 3,44
ПК 68-15-8 Размер, м: 6,78х1,49х0,22 Объём, м3: 2,22 Вес, тн: 3,375
ПК 67-15-8 Размер, м: 6,68х1,49х0,22 Объём, м3: 2,19 Вес, тн: 3,35
ПК 66-15-8 Размер, м: 6,58х1,49х0,22 Объём, м3: 2,15 Вес, тн: 3,3
ПК 65-15-8 Размер, м: 6,48х1,49х0,22 Объём, м3: 2,12 Вес, тн: 3,225
ПК 64-15-8 Размер, м: 6,38х1,49х0,22 Объём, м3: 2,09 Вес, тн: 3,19
ПК 63-15-8 Размер, м: 6,28х1,49х0,22 Объём, м3: 2,06 Вес, тн: 3,15
ПК 62-15-8 Размер, м: 6,18х1,49х0,22 Объём, м3: 2,03 Вес, тн: 3,1
ПК 61-15-8 Размер, м: 6,08х1,49х0,22 Объём, м3: 1,99 Вес, тн: 3,035
ПК 60-15-8 Размер, м: 5,98х1,49х0,22 Объём, м3: 1,96 Вес, тн: 3
ПК 59-15-8 Размер, м: 5,88х1,49х0,22 Объём, м3: 1,93 Вес, тн: 2,95
ПК 58-15-8 Размер, м: 5,78х1,49х0,22 Объём, м3: 1,895 Вес, тн: 2,9
ПК 57-15-8 Размер, м: 5,68х1,49х0,22 Объём, м3: 1,88 Вес, тн: 2,88
ПК 56-15-8 Размер, м: 5,58х1,49х0,22 Объём, м3: 1,83 Вес, тн: 2,8
ПК 55-15-8 Размер, м: 5,48х1,49х0,22 Объём, м3: 1,8 Вес, тн: 2,75
ПК 54-15-8 Размер, м: 5,38х1,49х0,22 Объём, м3: 1,76 Вес, тн: 2,6
ПК 53-15-8 Размер, м: 5,28х1,49х0,22 Объём, м3: 1,73 Вес, тн: 2,64
ПК 52-15-8 Размер, м: 5,18х1,49х0,22 Объём, м3: 1,7 Вес, тн: 2,6

Плиты перекрытия шириной 1,2м

Наименование Описание
ПК 8-31-12 Размер, м: 3,08х1,19х0,22 Объём, м3: 0,81 Вес, тн: 1,225
ПК 30-12-8 Размер, м: 2,98х1,19х0,22 Объём, м3: 0,77 Вес, тн: 1,23
ПК 29-12-8 Размер, м: 2,88х1,19х0,22 Объём, м3: 0,75 Вес, тн: 1,15
ПК 28-12-8 Размер, м: 2,78х1,19х0,22 Объём, м3: 0,73 Вес, тн: 1,1
ПК 27-12-8 Размер, м: 2,68х1,19х0,22 Объём, м3: 0,69 Вес, тн: 1,1
ПК 26-12-8 Размер, м: 2,58х1,19х0,22 Объём, м3: 0,675 Вес, тн: 1,025
ПК 25-12-8 Размер, м: 2,48х1,19х0,22 Объём, м3: 0,65 Вес, тн: 1,0
ПК 24-12-8 Размер, м: 2,38х1,19х0,22 Объём, м3: 0,62 Вес, тн: 0,98
ПК 23-12-8 Размер, м: 2,28х1,19х0,22 Объём, м3: 0,6 Вес, тн: 0,925
ПК 22-12-8 Размер, м: 2,18х1,19х0,22 Объём, м3: 0,57 Вес, тн: 0,875
ПК 20-12-8 Размер, м: 1,98х1,19х0,22 Объём, м3: 0,52 Вес, тн: 0,8
ПК 19-12-8 Размер, м: 1,88х1,19х0,22 Объём, м3: 0,49 Вес, тн: 0,75
ПК 18-12-8 Размер, м: 1,78х1,19х0,22 Объём, м3: 0,47 Вес, тн: 0,725
ПК 51-12-8 Размер, м: 5,08х1,19х0,22 Объём, м3: 1,33 Вес, тн: 2
ПК 50-12-8 Размер, м: 4,98х1,19х0,22 Объём, м3: 1,3 Вес, тн: 1,975
ПК 49-12-8 Размер, м: 4,88х1,19х0,22 Объём, м3: 1,28 Вес, тн: 1,95
ПК 48-12-8 Размер, м: 4,78х1,19х0,22 Объём, м3: 1,25 Вес, тн: 1,93
ПК 47-12-8 Размер, м: 4,68х1,19х0,22 Объём, м3: 1,225 Вес, тн: 1,875
ПК 46-12-8 Размер, м: 4,58х1,19х0,22 Объём, м3: 1,2 Вес, тн: 1,825
ПК 8-45-12 Размер, м: 4,48х1,19х0,22 Объём, м3: 1,17 Вес, тн: 1,775
ПК 8-44-12 Размер, м: 4,38х1,19х0,22 Объём, м3: 1,15 Вес, тн: 1,75
ПК 8-43-12 Размер, м: 4,28х1,19х0,22 Объём, м3: 1,12 Вес, тн: 1,7
ПК 42-12-8 Размер, м: 4,18х1,19х0,22 Объём, м3: 1,09 Вес, тн: 1,68
ПК 41-12-8 Размер, м: 4,08х1,19х0,22 Объём, м3: 1,07 Вес, тн: 1,625
ПК 40-12-8 Размер, м: 3,98х1,19х0,22 Объём, м3: 1,04 Вес, тн: 1,575
ПК 39-12-8 Размер, м: 3,88х1,19х0,22 Объём, м3: 1,02 Вес, тн: 1,55
ПК 38-12-8 Размер, м: 3,78х1,19х0,22 Объём, м3: 0,99 Вес, тн: 1,5
ПК 37-12-8 Размер, м: 3,68х1,19х0,22 Объём, м3: 0,96 Вес, тн: 1,475
ПК 36-12-8 Размер, м: 3,58х1,19х0,22 Объём, м3: 0,93 Вес, тн: 1,4
ПК 35-12-8 Размер, м: 3,48х1,19х0,22 Объём, м3: 0,91 Вес, тн: 1,39
ПК 34-12-8 Размер, м: 3,38х1,19х0,22 Объём, м3: 0,885 Вес, тн: 1,35
ПК 8-33-12 Размер, м: 3,28х1,19х0,22 Объём, м3: 0,86 Вес, тн: 1,18
ПК 8-32-12 Размер, м: 3,18х1,19х0,22 Объём, м3: 0,83 Вес, тн: 1,275
ПК 72-12-8 Размер, м: 7,18х1,19х0,22 Объём, м3: 1,88 Вес, тн: 2,85
ПК 70-12-8 Размер, м: 6,98х1,19х0,22 Объём, м3: 1,83 Вес, тн: 2,8
ПК 69-12-8 Размер, м: 6,88х1,19х0,22 Объём, м3: 1,8 Вес, тн: 2,75
ПК 68-12-8 Размер, м: 6,78х1,19х0,22 Объём, м3: 1,775 Вес, тн: 2,7
ПК 67-12-8 Размер, м: 6,68х1,19х0,22 Объём, м3: 1,75 Вес, тн: 2,675
ПК 66-12-8 Размер, м: 6,58х1,19х0,22 Объём, м3: 1,72 Вес, тн: 2,63
ПК 65-12-8 Размер, м: 6,48х1,19х0,22 Объём, м3: 1,7 Вес, тн: 2,6
ПК 64-12-8 Размер, м: 6,38х1,19х0,22 Объём, м3: 1,67 Вес, тн: 2,55
ПК 63-12-8 Размер, м: 6,28х1,19х0,22 Объём, м3: 1,64 Вес, тн: 2,48
ПК 62-12-8 Размер, м: 6,18х1,19х0,22 Объём, м3: 1,62 Вес, тн: 2,475
ПК 61-12-8 Размер, м: 6,08х1,19х0,22 Объём, м3: 1,59 Вес, тн: 2,425
ПК 60-12-8 Размер, м: 5,98х0,19х0,22 Объём, м3: 1,56 Вес, тн: 2,35
ПК 59-12-8 Размер, м: 5,88х1,19х0,22 Объём, м3: 1,54 Вес, тн: 2,35
ПК 58-12-8 Размер, м: 5,78х1,19х0,22 Объём, м3: 1,51 Вес, тн: 2,3
ПК 57-12-8 Размер, м: 5,68х1,19х0,22 Объём, м3: 1,48 Вес, тн: 2,25
ПК 56-12-8 Размер, м: 5,58х1,19х0,22 Объём, м3: 1,46 Вес, тн: 2,225
ПК 55-12-8 Размер, м: 5,48х1,19х0,22 Объём, м3: 1,435 Вес, тн: 2,19
ПК 54-12-8 Размер, м: 5,38х1,19х0,22 Объём, м3: 1,41 Вес, тн: 2,15
ПК 53-12-8 Размер, м: 5,28х1,19х0,22 Объём, м3: 1,38 Вес, тн: 2,1
ПК 52-12-8 Размер, м: 5,18х1,19х0,22 Объём, м3: 1,36 Вес, тн: 2,075

Плиты перекрытия шириной 1м

Наименование Описание
ПК 30-10-8 Размер, м: 2,98х0,99х0,22 Объём, м3: 0,64 Вес, тн.: 1,03
ПК 28-10-8 Размер, м: 2,78х0,99х0,22 Объём, м3: 0,605 Вес, тн.: 0,925
ПК 27-10-8 Размер, м: 2,68х0,99х0,22 Объём, м3: 0,58 Вес, тн.: 0,93
ПК 26-10-8 Размер, м: 2,58х0,99х0,22 Объём, м3: 0,56 Вес, тн.: 0,85
ПК 25-10-8 Размер, м: 2,48х0,99х0,22 Объём, м3: 0,54 Вес, тн.: 0,825
ПК 24-10-8 Размер, м: 2,38х0,99х0,22 Объём, м3: 0,51 Вес, тн.: 0,83
ПК 23-10-8 Размер, м: 2,28х0,99х0,22 Объём, м3: 0,5 Вес, тн.: 0,76
ПК 21-10-8 Размер, м: 2,08х0,99х0,22 Объём, м3: 0,45 Вес, тн.: 0,69
ПК 20-10-8 Размер, м: 1,98х0,99х0,22; Объём, м3: 0,43; Вес, тн.: 0,65
ПК 19-10-8 Размер, м: 1,88х0,99х0,22; Объём, м3: 0,41; Вес, тн.: 0,625
ПК 18-10-8 Размер, м: 1,78х0,99х0,22; Объём, м3: 0,39; Вес, тн.: 0,6
ПК 51-10-8 Размер, м: 5,09х0,99х0,22 Объём, м3: 1,1 Вес, тн.: 1,7
ПК 50-10-8 Размер, м: 4,98х0,99х0,22 Объём, м3: 1,085 Вес, тн.: 1,65
ПК 49-10-8 Размер, м: 4,88х0,99х0,22 Объём, м3: 1,06 Вес, тн.: 1,625
ПК 48-10-8 Размер, м: 4,78х0,99х0,22 Объём, м3: 1,04 Вес, тн.: 1,58
ПК 47-10-8 Размер, м: 4,68х0,99х0,22 Объём, м3: 1,02 Вес, тн.: 1,55
ПК 46-10-8 Размер, м: 4,58х0,99х0,22 Объём, м3: 1,0 Вес, тн.: 1,525
ПК 45-10-8 Размер, м: 4,48х0,99х0,22 Объём, м3: 0,98 Вес, тн.: 1,49
ПК 44-10-8 Размер, м: 4,38х0,99х0,22 Объём, м3: 0,95 Вес, тн.: 1,45
ПК 43-10-8 Размер, м: 4,28х0,99х0,22 Объём, м3: 0,93 Вес, тн.: 1,425
ПК 42-10-8 Размер, м: 4,1х0,99х0,22 Объём, м3: 0,91 Вес, тн.: 1,4
ПК 40-10-8 Размер, м: 3,98х0,99х0,22 Объём, м3: 0,87 Вес, тн.: 1,325
ПК 39-10-8 Размер, м: 3,88х0,99х0,22 Объём, м3: 0,85 Вес, тн.: 1,3
ПК 38-10-8 Размер, м: 3,78х0,99х0,22 Объём, м3: 0,82 Вес, тн.: 1,25
ПК 37-10-8 Размер, м: 3,68х0,99х0,22 Объём, м3: 0,8 Вес, тн.: 1,225
ПК 36-10-8 Размер, м: 3,58х0,99х0,22 Объём, м3: 0,78 Вес, тн.: 1,2
ПК 35-10-8 Размер, м: 3,48х0,99х0,22 Объём, м3: 0,76 Вес, тн.: 1,15
ПК 34-10-8 Размер, м: 3,38х0,99х0,22 Объём, м3: 0,74 Вес, тн.: 1,125
ПК 33-10-8 Размер, м: 3,28х0,99х0,22 Объём, м3: 0,72 Вес, тн.: 1,14
ПК 32-10-8 Размер, м: 3,18х0,99х0,22 Объём, м3: 0,69 Вес, тн.: 1,05
ПК 31-10-8 Размер, м: 3,08х0,99х0,22 Объём, м3: 0,67 Вес, тн.: 1,025
ПК 72-10-8 Размер, м: 7,18х0,99х0,22 Объём, м3: 1,56 Вес, тн.: 2,42
ПК 70-10-8 Размер, м: 6,98х0,99х0,22 Объём, м3: 1,52 Вес, тн.: 2,325
ПК 69-10-8 Размер, м: 6,88х0,99х0,22 Объём, м3: 1,5 Вес, тн.: 2,29
ПК 68-10-8 Размер, м: 6,78х0,99х0,22 Объём, м3: 1,48 Вес, тн.: 2,25
ПК 67-10-8 Размер, м: 6,68х0,99х0,22 Объём, м3: 1,455 Вес, тн.: 2,225
ПК 66-10-8 Размер, м: 6,58х0,99х0,22 Объём, м3: 1,43 Вес, тн.: 2,175
ПК 65-10-8 Размер, м: 6,48х0,99х0,22 Объём, м3: 1,41 Вес, тн.: 2,15
ПК 64-10-8 Размер, м: 6,38х0,99х0,22 Объём, м3: 1,39 Вес, тн.: 2,125
ПК 63-10-8 Размер, м: 6,28х0,99х0,22 Объём, м3: 1,37 Вес, тн.: 2,08
ПК 62-10-8 Размер, м: 6,18х0,99х0,22 Объём, м3: 1,35 Вес, тн.: 2,05
ПК 61-10-8 Размер, м: 6,08х0,99х0,22 Объём, м3: 1,32 Вес, тн.: 2,01
ПК 60-10-8 Размер, м: 5,98х0,99х0,22 Объём, м3: 1,3 Вес, тн.: 1,98
ПК 59-10-8 Размер, м: 5,88х0,99х0,22 Объём, м3: 1,28 Вес, тн.: 1,95
ПК 58-10-8 Размер, м: 5,78х0,99х0,22 Объём, м3: 1,26 Вес, тн.: 1,925
ПК 57-10-8 Размер, м: 5,68х0,99х0,22 Объём, м3: 1,24 Вес, тн.: 1,88
ПК 56-10-8 Размер, м: 5,58х0,99х0,22 Объём, м3: 1,215 Вес, тн.: 1,85
ПК 55-10-8 Размер, м: 5,48х0,99х0,22 Объём, м3: 1,19 Вес, тн.: 1,825
ПК 54-10-8 Размер, м: 5,38х0,99х0,22 Объём, м3: 1,17 Вес, тн.: 1,8
ПК 53-10-8 Размер, м: 5,28х0,99х0,22 Объём, м3: 1,15 Вес, тн.: 1,75
ПК 52-10-8 Размер, м: 5,18х0,99х0,22 Объём, м3: 1,13 Вес, тн.: 1,725